| Через какую программу в 2010г. можно отправить допформу 100.00 за 2007г?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Окт 12, 2010 01:13:36
|
Сообщить модератору
|
|
извиняюсь поняла что через ЕФНО (в оем случае это 100 форма) а в какой версии лучше скачать ЕФНО и СГДС чтобы наверняка прошло? через СГДС 3.0.1.202 - нормально пройдет за 2007 год 100 форма?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Окт 12, 2010 14:45:08
|
Сообщить модератору
|
|
вчера отправила допик, даже уведомление о том что принято вышло, а утром не открывается ни СГДС ни ЕФНО,
вначале ругается на системную ошибку, потом выходит табличка Exception EAccessViolation in module GDMS_C-1.EXE at 00084d62, Access violation at address 00484D62 in module 'GDMS_C-1.EXE'. Read of address 00000000. дальше пишет что не удалось подключиться к службе СГДС. Ввести IP адрес службы? - пишу как здесь было где-то описано 127.0.0.1 дальше снова системная ошибка деливери систем и снова по кругу, что это такое ? кто нить сталкивался? ( уменя стоит банк клиент эксимбанка) может в этом дело? стоит красный флажок сгдс внизу (служба сгдс не определена) сам монитор открывается но там ни имени клиента ни рнн ничего нет ну и конечно нот реди стоит на всякий случай здесь выложу журнал логов :
01:20:43:671 | INF | 3028 | StartUp DSMonitor
01:20:43:703 | INF | 3028 | Start Language Support (Русский)
01:20:43:750 | INF | 3028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
01:20:45:109 | INF | 3028 | Create IDeliverySubSystem3
01:20:45:140 | INF | 3028 | Create IExCryptoUsage
01:20:45:171 | INF | 3028 | Входящие сообщения - 0
01:20:45:187 | INF | 3028 | Выполнение команды \local_bar
01:20:46:828 | INF | 3028 | Выполнение команды \connect
01:20:50:359 | ERR | 3028 | Разрыв соединения
01:20:52:359 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
01:20:52:359 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:20:52:359 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:21:13:875 | INF | 3028 | Применить изменения (Настройки криптосистемы)
01:21:44:281 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
01:21:44:359 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
01:21:50:312 | INF | 3028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
01:21:51:812 | INF | 3028 | Create IDeliverySubSystem3
01:21:51:828 | INF | 3028 | Create IExCryptoUsage
01:21:51:890 | INF | 3028 | Входящие сообщения - 0
01:21:59:468 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
01:21:59:468 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:21:59:468 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:23:07:218 | INF | 3028 | Применить изменения (Настройки криптосистемы)
01:23:37:531 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
01:23:37:578 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
01:25:37:953 | INF | 3028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
01:25:38:968 | INF | 3028 | Create IDeliverySubSystem3
01:25:38:984 | INF | 3028 | Create IExCryptoUsage
01:25:39:031 | INF | 3028 | Входящие сообщения - 0
01:25:44:109 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
01:25:44:109 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:25:44:109 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:26:48:171 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
01:26:48:171 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:26:48:171 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:27:53:562 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
01:27:53:562 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:27:53:562 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
01:37:05:562 | INF | 3028 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
01:40:48:687 | INF | 2148 | StartUp DSMonitor
01:40:48:703 | INF | 2148 | Start Language Support (Русский)
01:40:48:734 | INF | 2148 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
01:40:50:437 | INF | 2148 | Create IDeliverySubSystem3
01:40:50:468 | INF | 2148 | Create IExCryptoUsage
01:40:50:500 | INF | 2148 | Входящие сообщения - 0
01:40:50:515 | INF | 2148 | Выполнение команды \local_bar
01:40:50:765 | INF | 2148 | Выполнение команды \connect
01:40:52:718 | ERR | 2148 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000180
01:40:52:718 | ERR | 2148 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
01:40:52:718 | ERR | 2148 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
01:40:53:796 | ERR | 2148 | Разрыв соединения
01:41:53:781 | ERR | 2148 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000180
01:41:53:781 | ERR | 2148 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
01:41:53:781 | ERR | 2148 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
01:46:34:281 | INF | 2148 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
01:46:36:609 | INF | 2888 | StartUp DSMonitor
01:46:36:640 | INF | 2888 | Start Language Support (Русский)
01:46:36:687 | INF | 2888 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
01:46:38:515 | INF | 2888 | Create IDeliverySubSystem3
01:46:38:546 | INF | 2888 | Create IExCryptoUsage
01:46:38:578 | INF | 2888 | Входящие сообщения - 0
01:46:38:593 | INF | 2888 | Выполнение команды \local_bar
01:46:40:937 | INF | 2888 | Выполнение команды \connect
01:46:40:953 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
01:46:41:093 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
02:45:51:156 | ERR | 2888 | Разрыв соединения
02:45:56:265 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
02:45:56:375 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
02:48:26:078 | INF | 2888 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
11:02:02:296 | INF | 3744 | StartUp DSMonitor
11:02:02:312 | INF | 3744 | Start Language Support (Русский)
11:02:02:375 | INF | 3744 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:02:39:562 | ERR | 3744 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
11:02:39:578 | INF | 3744 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
----------------------------------------
11:04:03:843 | INF | 2556 | StartUp DSMonitor
11:04:03:875 | INF | 2556 | Start Language Support (Русский)
11:04:03:921 | INF | 2556 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:04:58:437 | INF | 2556 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
----------------------------------------
11:14:34:671 | INF | 4028 | StartUp DSMonitor
11:14:34:703 | INF | 4028 | Start Language Support (Русский)
11:14:34:734 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:16:33:843 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:18:49:531 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
11:18:57:031 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:20:57:046 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
11:21:13:515 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:21:48:296 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
11:21:52:468 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
11:22:25:390 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
11:22:28:765 | INF | 4028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
11:22:28:781 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
11:22:36:109 | INF | 4028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
11:22:36:109 | INF | 4028 | Выполнение команды \local_bar
11:22:36:359 | INF | 4028 | Выполнение команды \connect
11:22:36:359 | INF | 4028 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
12:07:12:265 | INF | 1504 | StartUp DSMonitor
12:07:12:296 | INF | 1504 | Start Language Support (Русский)
12:07:12:343 | INF | 1504 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
12:07:52:203 | ERR | 1504 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
12:07:55:140 | INF | 1504 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
12:07:55:140 | INF | 1504 | Выполнение команды \local_bar
12:07:55:421 | INF | 1504 | Выполнение команды \connect
12:08:34:062 | INF | 1504 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
12:30:02:937 | INF | 3844 | StartUp DSMonitor
12:30:02:968 | INF | 3844 | Start Language Support (Русский)
12:30:03:015 | INF | 3844 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
12:30:16:265 | INF | 3844 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
12:31:10:359 | ERR | 3844 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
12:31:12:078 | INF | 3844 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
12:31:12:078 | ERR | 3844 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
12:31:12:750 | INF | 3844 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
12:31:12:750 | INF | 3844 | Выполнение команды \local_bar
12:31:12:968 | INF | 3844 | Выполнение команды \connect
12:31:20:578 | INF | 3844 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
12:33:19:156 | INF | 3036 | StartUp DSMonitor
12:33:19:187 | INF | 3036 | Start Language Support (Русский)
12:33:19:265 | INF | 3036 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
12:35:19:312 | ERR | 3036 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
12:35:22:343 | INF | 3036 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
12:37:22:390 | ERR | 3036 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
12:37:23:765 | INF | 3036 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
12:37:23:781 | INF | 3036 | Выполнение команды \local_bar
12:37:24:031 | INF | 3036 | Выполнение команды \connect
----------------------------------------
13:04:09:828 | INF | 4048 | StartUp DSMonitor
13:04:09:906 | INF | 4048 | Start Language Support (Русский)
13:04:09:968 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
13:04:46:296 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
13:06:28:109 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
13:10:29:765 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
13:11:04:453 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
13:11:08:343 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
13:11:43:968 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
13:12:29:187 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
13:13:08:296 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
13:13:10:125 | INF | 4048 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
13:13:10:125 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
13:13:12:046 | INF | 4048 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
13:13:12:046 | INF | 4048 | Выполнение команды \local_bar
13:13:12:453 | INF | 4048 | Выполнение команды \connect
13:14:00:890 | INF | 4048 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
13:58:12:468 | INF | 1224 | StartUp DSMonitor
13:58:12:578 | INF | 1224 | Start Language Support (Русский)
13:58:12:640 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:00:13:250 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:00:52:546 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:01:29:031 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:01:39:015 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:02:33:843 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:02:35:640 | INF | 1224 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
14:21:32:156 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:22:10:031 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:22:10:046 | INF | 1224 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
14:22:10:046 | INF | 1224 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
14:23:48:968 | INF | 1348 | StartUp DSMonitor
14:23:49:000 | INF | 1348 | Start Language Support (Русский)
14:23:49:046 | INF | 1348 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:24:22:359 | ERR | 1348 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:24:22:375 | INF | 1348 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:24:55:796 | ERR | 1348 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:24:58:890 | INF | 1348 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:25:36:937 | ERR | 1348 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:25:38:062 | INF | 1348 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
14:25:38:109 | INF | 1348 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
14:25:38:125 | INF | 1348 | Выполнение команды \local_bar
14:25:38:453 | INF | 1348 | Выполнение команды \connect
14:25:38:453 | INF | 1348 | Завершение работы мониторинга
----------------------------------------
14:25:43:734 | INF | 2640 | StartUp DSMonitor
14:25:43:781 | INF | 2640 | Start Language Support (Русский)
14:25:43:812 | INF | 2640 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:26:18:125 | ERR | 2640 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:26:18:140 | INF | 2640 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:26:53:609 | ERR | 2640 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:26:55:531 | INF | 2640 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
14:27:28:328 | ERR | 2640 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
14:27:28:328 | INF | 2640 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
14:27:37:140 | INF | 2640 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
14:27:37:156 | INF | 2640 | Выполнение команды \local_bar
14:27:37:359 | INF | 2640 | Выполнение команды \connect
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 12, 2010 17:31:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Aiguliera говорит: |
|
( уменя стоит банк клиент эксимбанка) может в этом дело? |
Попробуйте скопировать вот эту DLL-ку в папку, где установлен СГДС3 (по умолчанию C:\Program Files\NAT\GDMS3\).
При этом заменив установленную ранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#11 Вт Окт 12, 2010 18:12:28
|
|
|
| Aiguliera говорит: |
|
вообщето это домашний комп, а как это проверить? |
Windows XP стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
| Raybek говорит: |
|
Windows XP стоит |
Панель управления - Учетные записи пользователей - и гляньте какие там пользователи прописаны и их права
Вообще-то если домашний - то права вряд ли урезаны.
Версия СГДС (монитора) какая? 206, 202 или более ранняя?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#15 Вт Окт 12, 2010 19:00:00
|
|
|
| Aiguliera говорит: |
в самом мониторе вкладка мониторинг бледная не открывается монитор, только красный флажок внизу горит, а пока выходит только это
|
А че за окошко winsnap? Оно постоянно так вылазеет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#17 Вт Окт 12, 2010 19:04:14
|
|
|
Aiguliera
Предлагаю следующий вариант:
1. Сначала сохранить на всякий случай папку NAT из C:\Program Files
2. Затем через "установку и удаление программ" удалить GDMS3
3. Затем удалить папку NAT из C:\Program Files
4. Затем установить GDMS3 202 версию
5. Затем заменить библиотеку strlib.dll
| Elis2 говорит: |
Попробуйте скопировать вот эту DLL-ку в папку, где установлен СГДС3 (по умолчанию C:\Program Files\NAT\GDMS3\).
При этом заменив установленную ранее.
|
Результат сообщить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Окт 12, 2010 23:49:56
|
Сообщить модератору
|
|
с сгдс все получилось, теперь с ефно проблема - удаляла и переустанавливала раза четыре наверное, каждый раз пишет что ефнонп уже запущен но его не видать, (папку ефно нп сохранила ту в которой отправляла отчет вчера) в чем дело не пойму
Добавлено спустя 37 секунд:
аа да спасибо большое, putName('Raybek')
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Окт 13, 2010 08:47:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Aiguliera говорит: |
|
с сгдс все получилось, теперь с ефно проблема - удаляла и переустанавливала раза четыре наверное, каждый раз пишет что ефнонп уже запущен но его не видать, (папку ефно нп сохранила ту в которой отправляла отчет вчера) в чем дело не пойму |
Попробуйте срубить процесс "efno" из диспетчера задач, вызывается который тремя клавишами: alt+ctrl+del.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|