Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Через какую программу сдать доп. форму 300.00 за 3кв.2007г. Через СОНО могу??
    Как сдать доп.ф.300 по НДС за 2008г. через какую программу в 2010г?
    Через какую программу сдать ф.100.00 за 2005?
    Через какую программу теперь приходят...
    Можно ли отправить через СОНО ф.871.00 за 2007 год?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Через какую программу в 2010г. можно отправить допформу 100.00 за 2007г?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Окт 12, 2010 00:53:33 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377786#377786

    Добрый день, не подскажете за 2007 год в чем можно отправить допик? через КН кажися никак?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Окт 12, 2010 01:13:36 Сообщить модератору   

    извиняюсь поняла что через ЕФНО (в оем случае это 100 форма) а в какой версии лучше скачать ЕФНО и СГДС чтобы наверняка прошло? через СГДС 3.0.1.202 - нормально пройдет за 2007 год 100 форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Окт 12, 2010 09:07:58 Сообщить модератору   

    ЭФНО скачайте полную версию по ссылке: http://files.balans.kz/download/taxkz/current/efnoclient.exe
    СГДС подойдет. В ЭФНО, в меню "опции-список форм", выберите нужную за соответствующий год. Удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Окт 12, 2010 14:45:08 Сообщить модератору   

    вчера отправила допик, даже уведомление о том что принято вышло, а утром не открывается ни СГДС ни ЕФНО,

    вначале ругается на системную ошибку, потом выходит табличка Exception EAccessViolation in module GDMS_C-1.EXE at 00084d62, Access violation at address 00484D62 in module 'GDMS_C-1.EXE'. Read of address 00000000. дальше пишет что не удалось подключиться к службе СГДС. Ввести IP адрес службы? - пишу как здесь было где-то описано 127.0.0.1 дальше снова системная ошибка деливери систем и снова по кругу, что это такое ? кто нить сталкивался? ( уменя стоит банк клиент эксимбанка) может в этом дело? стоит красный флажок сгдс внизу (служба сгдс не определена) сам монитор открывается но там ни имени клиента ни рнн ничего нет ну и конечно нот реди стоит на всякий случай здесь выложу журнал логов :
    01:20:43:671 | INF | 3028 | StartUp DSMonitor
    01:20:43:703 | INF | 3028 | Start Language Support (Русский)
    01:20:43:750 | INF | 3028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    01:20:45:109 | INF | 3028 | Create IDeliverySubSystem3
    01:20:45:140 | INF | 3028 | Create IExCryptoUsage
    01:20:45:171 | INF | 3028 | Входящие сообщения - 0
    01:20:45:187 | INF | 3028 | Выполнение команды \local_bar
    01:20:46:828 | INF | 3028 | Выполнение команды \connect
    01:20:50:359 | ERR | 3028 | Разрыв соединения
    01:20:52:359 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
    01:20:52:359 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:20:52:359 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:21:13:875 | INF | 3028 | Применить изменения (Настройки криптосистемы)
    01:21:44:281 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    01:21:44:359 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    01:21:50:312 | INF | 3028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    01:21:51:812 | INF | 3028 | Create IDeliverySubSystem3
    01:21:51:828 | INF | 3028 | Create IExCryptoUsage
    01:21:51:890 | INF | 3028 | Входящие сообщения - 0
    01:21:59:468 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
    01:21:59:468 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:21:59:468 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:23:07:218 | INF | 3028 | Применить изменения (Настройки криптосистемы)
    01:23:37:531 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    01:23:37:578 | INF | 3028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    01:25:37:953 | INF | 3028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    01:25:38:968 | INF | 3028 | Create IDeliverySubSystem3
    01:25:38:984 | INF | 3028 | Create IExCryptoUsage
    01:25:39:031 | INF | 3028 | Входящие сообщения - 0
    01:25:44:109 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
    01:25:44:109 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:25:44:109 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:26:48:171 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
    01:26:48:171 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:26:48:171 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:27:53:562 | ERR | 3028 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000180
    01:27:53:562 | ERR | 3028 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:27:53:562 | ERR | 3028 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_C~1.EXE'. Read of address 00000134
    01:37:05:562 | INF | 3028 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    01:40:48:687 | INF | 2148 | StartUp DSMonitor
    01:40:48:703 | INF | 2148 | Start Language Support (Русский)
    01:40:48:734 | INF | 2148 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    01:40:50:437 | INF | 2148 | Create IDeliverySubSystem3
    01:40:50:468 | INF | 2148 | Create IExCryptoUsage
    01:40:50:500 | INF | 2148 | Входящие сообщения - 0
    01:40:50:515 | INF | 2148 | Выполнение команды \local_bar
    01:40:50:765 | INF | 2148 | Выполнение команды \connect
    01:40:52:718 | ERR | 2148 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000180
    01:40:52:718 | ERR | 2148 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
    01:40:52:718 | ERR | 2148 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
    01:40:53:796 | ERR | 2148 | Разрыв соединения
    01:41:53:781 | ERR | 2148 | Error with function CryptoLibVersion Access violation at address 0049B235 in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000180
    01:41:53:781 | ERR | 2148 | Error with function CRLTo Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
    01:41:53:781 | ERR | 2148 | Error with function CA_To Access violation at address 004628CB in module 'GDMS_Client.exe'. Read of address 00000134
    01:46:34:281 | INF | 2148 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    01:46:36:609 | INF | 2888 | StartUp DSMonitor
    01:46:36:640 | INF | 2888 | Start Language Support (Русский)
    01:46:36:687 | INF | 2888 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    01:46:38:515 | INF | 2888 | Create IDeliverySubSystem3
    01:46:38:546 | INF | 2888 | Create IExCryptoUsage
    01:46:38:578 | INF | 2888 | Входящие сообщения - 0
    01:46:38:593 | INF | 2888 | Выполнение команды \local_bar
    01:46:40:937 | INF | 2888 | Выполнение команды \connect
    01:46:40:953 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
    01:46:41:093 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
    02:45:51:156 | ERR | 2888 | Разрыв соединения
    02:45:56:265 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
    02:45:56:375 | INF | 2888 | Соединение с сервером СГДС
    02:48:26:078 | INF | 2888 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    11:02:02:296 | INF | 3744 | StartUp DSMonitor
    11:02:02:312 | INF | 3744 | Start Language Support (Русский)
    11:02:02:375 | INF | 3744 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:02:39:562 | ERR | 3744 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:02:39:578 | INF | 3744 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    ----------------------------------------
    11:04:03:843 | INF | 2556 | StartUp DSMonitor
    11:04:03:875 | INF | 2556 | Start Language Support (Русский)
    11:04:03:921 | INF | 2556 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:04:58:437 | INF | 2556 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    ----------------------------------------
    11:14:34:671 | INF | 4028 | StartUp DSMonitor
    11:14:34:703 | INF | 4028 | Start Language Support (Русский)
    11:14:34:734 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:16:33:843 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:18:49:531 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:18:57:031 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:20:57:046 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:21:13:515 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:21:48:296 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:21:52:468 | INF | 4028 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:22:25:390 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:22:28:765 | INF | 4028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    11:22:28:781 | ERR | 4028 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    11:22:36:109 | INF | 4028 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    11:22:36:109 | INF | 4028 | Выполнение команды \local_bar
    11:22:36:359 | INF | 4028 | Выполнение команды \connect
    11:22:36:359 | INF | 4028 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    12:07:12:265 | INF | 1504 | StartUp DSMonitor
    12:07:12:296 | INF | 1504 | Start Language Support (Русский)
    12:07:12:343 | INF | 1504 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:07:52:203 | ERR | 1504 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:07:55:140 | INF | 1504 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    12:07:55:140 | INF | 1504 | Выполнение команды \local_bar
    12:07:55:421 | INF | 1504 | Выполнение команды \connect
    12:08:34:062 | INF | 1504 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    12:30:02:937 | INF | 3844 | StartUp DSMonitor
    12:30:02:968 | INF | 3844 | Start Language Support (Русский)
    12:30:03:015 | INF | 3844 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:30:16:265 | INF | 3844 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:31:10:359 | ERR | 3844 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:31:12:078 | INF | 3844 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    12:31:12:078 | ERR | 3844 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:31:12:750 | INF | 3844 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    12:31:12:750 | INF | 3844 | Выполнение команды \local_bar
    12:31:12:968 | INF | 3844 | Выполнение команды \connect
    12:31:20:578 | INF | 3844 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    12:33:19:156 | INF | 3036 | StartUp DSMonitor
    12:33:19:187 | INF | 3036 | Start Language Support (Русский)
    12:33:19:265 | INF | 3036 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:35:19:312 | ERR | 3036 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:35:22:343 | INF | 3036 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:37:22:390 | ERR | 3036 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    12:37:23:765 | INF | 3036 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    12:37:23:781 | INF | 3036 | Выполнение команды \local_bar
    12:37:24:031 | INF | 3036 | Выполнение команды \connect
    ----------------------------------------
    13:04:09:828 | INF | 4048 | StartUp DSMonitor
    13:04:09:906 | INF | 4048 | Start Language Support (Русский)
    13:04:09:968 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    13:04:46:296 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (192.168.1.33)
    13:06:28:109 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    13:10:29:765 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    13:11:04:453 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    13:11:08:343 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    13:11:43:968 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    13:12:29:187 | INF | 4048 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    13:13:08:296 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    13:13:10:125 | INF | 4048 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    13:13:10:125 | ERR | 4048 | Не удалось подключится к службе СГДС (192.168.1.33)
    13:13:12:046 | INF | 4048 | Служба СГДС не определена (192.168.1.33)
    13:13:12:046 | INF | 4048 | Выполнение команды \local_bar
    13:13:12:453 | INF | 4048 | Выполнение команды \connect
    13:14:00:890 | INF | 4048 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    13:58:12:468 | INF | 1224 | StartUp DSMonitor
    13:58:12:578 | INF | 1224 | Start Language Support (Русский)
    13:58:12:640 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:00:13:250 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:00:52:546 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:01:29:031 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:01:39:015 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:02:33:843 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:02:35:640 | INF | 1224 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    14:21:32:156 | INF | 1224 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:22:10:031 | ERR | 1224 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:22:10:046 | INF | 1224 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    14:22:10:046 | INF | 1224 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    14:23:48:968 | INF | 1348 | StartUp DSMonitor
    14:23:49:000 | INF | 1348 | Start Language Support (Русский)
    14:23:49:046 | INF | 1348 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:24:22:359 | ERR | 1348 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:24:22:375 | INF | 1348 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:24:55:796 | ERR | 1348 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:24:58:890 | INF | 1348 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:25:36:937 | ERR | 1348 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:25:38:062 | INF | 1348 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    14:25:38:109 | INF | 1348 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    14:25:38:125 | INF | 1348 | Выполнение команды \local_bar
    14:25:38:453 | INF | 1348 | Выполнение команды \connect
    14:25:38:453 | INF | 1348 | Завершение работы мониторинга
    ----------------------------------------
    14:25:43:734 | INF | 2640 | StartUp DSMonitor
    14:25:43:781 | INF | 2640 | Start Language Support (Русский)
    14:25:43:812 | INF | 2640 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:26:18:125 | ERR | 2640 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:26:18:140 | INF | 2640 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:26:53:609 | ERR | 2640 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:26:55:531 | INF | 2640 | Подлючение к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:27:28:328 | ERR | 2640 | Не удалось подключится к службе СГДС (127.0.0.1)
    14:27:28:328 | INF | 2640 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    14:27:37:140 | INF | 2640 | Служба СГДС не определена (127.0.0.1)
    14:27:37:156 | INF | 2640 | Выполнение команды \local_bar
    14:27:37:359 | INF | 2640 | Выполнение команды \connect

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Окт 12, 2010 17:31:40 Сообщить модератору   

    Aiguliera говорит:
    ( уменя стоит банк клиент эксимбанка) может в этом дело?

    Попробуйте скопировать вот эту DLL-ку в папку, где установлен СГДС3 (по умолчанию C:\Program Files\NAT\GDMS3\).
    При этом заменив установленную ранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Окт 12, 2010 18:04:58 Сообщить модератору   

    не помогает, включаю монитор, предлагает устноавить чего, то, инсталлирую чего-то а в конце всплывает табличка BDE не установлен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Окт 12, 2010 18:07:21 Сообщить модератору   

    BDE устанавливается при первом запуске любой из программ: ЭФНо, ИСИД или НДС, попробуйте их запустить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Окт 12, 2010 18:08:56 Сообщить модератору   

    к сожалению ефно не открывается выходит табличка ефно уже запущен, но на самом деле его не видно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 12, 2010 18:09:33   

    Aiguliera
    А права у Вашего пользователя на компьютере полные (админские)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Окт 12, 2010 18:11:06 Сообщить модератору   

    вообщето это домашний комп, а как это проверить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 12, 2010 18:12:28   

    Aiguliera говорит:
    вообщето это домашний комп, а как это проверить?

    Windows XP стоит?

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    Raybek говорит:
    Windows XP стоит

    Панель управления - Учетные записи пользователей - и гляньте какие там пользователи прописаны и их права

    Вообще-то если домашний - то права вряд ли урезаны.

    Версия СГДС (монитора) какая? 206, 202 или более ранняя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Окт 12, 2010 18:23:52 Сообщить модератору   

    администратор компа ага, а версия сгдс 3.0.1.202 вчера сразу установила и сгдс и ефно более новую версию 1.6.1.49

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 12, 2010 18:28:03   

    Aiguliera
    Скриншот вкладки мониторинга по криптосистеме скиньте сюда

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Окт 12, 2010 18:55:13 Сообщить модератору   

    в самом мониторе вкладка мониторинг бледная не открывается монитор, только красный флажок внизу горит, а пока выходит только это

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 12, 2010 19:00:00   

    Aiguliera говорит:
    в самом мониторе вкладка мониторинг бледная не открывается монитор, только красный флажок внизу горит, а пока выходит только это

    А че за окошко winsnap? Оно постоянно так вылазеет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Окт 12, 2010 19:00:10 Сообщить модератору   

    вот

    Добавлено спустя 53 секунды:

    да у меня кнопки на ноутбуке нет скрин, пришлось скачать программку винснап теперь видимо просит вечно лицензию купить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 12, 2010 19:04:14   

    Aiguliera
    Предлагаю следующий вариант:
    1. Сначала сохранить на всякий случай папку NAT из C:\Program Files
    2. Затем через "установку и удаление программ" удалить GDMS3
    3. Затем удалить папку NAT из C:\Program Files
    4. Затем установить GDMS3 202 версию
    5. Затем заменить библиотеку strlib.dll
    Elis2 говорит:
    Попробуйте скопировать вот эту DLL-ку в папку, где установлен СГДС3 (по умолчанию C:\Program Files\NAT\GDMS3\).
    При этом заменив установленную ранее.


    Результат сообщитьSmile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Окт 12, 2010 19:07:24 Сообщить модератору   

    ок спасибо попробую а то в четверг оказаось заканчивается 30днев срок ответа на уведомление

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Окт 12, 2010 23:49:56 Сообщить модератору   

    с сгдс все получилось, теперь с ефно проблема - удаляла и переустанавливала раза четыре наверное, каждый раз пишет что ефнонп уже запущен но его не видать, (папку ефно нп сохранила ту в которой отправляла отчет вчера) в чем дело не пойму

    Добавлено спустя 37 секунд:

    аа да спасибо большое, putName('Raybek')

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 13, 2010 08:47:12 Сообщить модератору   

    Aiguliera говорит:
    с сгдс все получилось, теперь с ефно проблема - удаляла и переустанавливала раза четыре наверное, каждый раз пишет что ефнонп уже запущен но его не видать, (папку ефно нп сохранила ту в которой отправляла отчет вчера) в чем дело не пойму

    Попробуйте срубить процесс "efno" из диспетчера задач, вызывается который тремя клавишами: alt+ctrl+del.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz